Размеры щитов
Наименование показателей | Размер, м | S, м2 | Вес, кг |
---|---|---|---|
ЩЛ GA.ST-120 | 0,3х3,3 | 0,99 | 94 |
ЩЛ GA.ST-120 | 0,35х3,3 | 1,15 | 101 |
ЩЛ GA.ST-120 | 0,4х3,3 | 1,32 | 108 |
ЩЛ GA.ST-120 | 0,45х3,3 | 1,48 | 112 |
ЩЛ GA.ST-120 | 0,5х3,3 | 1,65 | 119 |
ЩЛ GA.ST-120 | 0,55х3,3 | 1,81 | 125 |
ЩЛ GA.ST-120 | 0,6х3,3 | 1,98 | 133 |
ЩЛ GA.ST-120 | 0,65х3,3 | 2,14 | 138 |
ЩЛ GA.ST-120 | 0,7х3,3 | 2,31 | 143 |
ЩЛ GA.ST-120 | 0,75х3,3 | 2,47 | 149 |
ЩЛ GA.ST-120 | 0,8х3,3 | 2,64 | 155 |
ЩЛ GA.ST-120 | 0,85х3,3 | 2,8 | 162 |
ЩЛ GA.ST-120 | 0,9х3,3 | 2,97 | 168,5 |
ЩЛ GA.ST-120 | 0,95х3,3 | 3,1 | 174,5 |
ЩЛ GA.ST-120 | 1х3,3 | 3,3 | 118 |
ЩЛ GA.ST-120 | 1,05х3,3 | 3,47 | 186 |
ЩЛ GA.ST-120 | 1,1х3,3 | 3,63 | 193 |
ЩЛ GA.ST-120 | 1,15х3,3 | 3,79 | 195 |
ЩЛ GA.ST-120 | 1,2х3,3 | 3,96 | 197 |
Есть возможность изготовления щитов других размеров.
Отзывы
Отзывов пока нет.