Купить перекрытия опалубки на телескопических стойках оптом в Санкт-Петербурге
Продажа опалубки перекрытий на телескопических стойках оптом в Санкт-Петербурге от производителя. Оптовые поставки по всей России! Приобрести по телефону 8(812)309-39-58 или по почте info@t-monolit.ru
Для быстрого расчета, заполните поля и прикрепите файл с спецификацией и реквизитами вашей компании. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Опалубка перекрытий производство на заказ
Стойки применяются как опорные элементы опалубки при заливке железобетонных перекрытий в монолитном строительстве. Изделия имеют ряд преимуществ:
- универсальность использования – их можно применять в различных строительных и ремонтных работах;
- легкость и быстрота сборки, установки и демонтажа поддерживающей конструкции;
- высокая прочность, жесткость и качество изделий;
- надежность всех составляющих элементов;
- компактность при хранении и транспортировке.
У нас можно купить стойки трех типов по цене производителя:
- СТО (стандартная открытая резьба) – изделие имеет накатанную резьбу, а не нарезную. Эта технология позволяет минимизировать потери прочности и значительно увеличить срок эксплуатации стоек. Максимально допустимая нагрузка на ось – 2 тонны.
- СТЗ (стандартная закрытая резьба) – стойки оснащаются катанной закрытой резьбой. Это препятствует их загрязнению при эксплуатации и уменьшает время на очистку оборудования после работ. Максимально допустимая нагрузка на ось – 2 тонн.
- СО ТОП (усиленная с открытой резьбой) – используется если толщина заливаемого перекрытия превышает 30 см. Количество стоек для устройства 1 м2 опалубки сокращается в 2 раза. Толщина стенки опоры составляет 3,5 мм. Максимально допустимая нагрузка на ось – 3,8 тонны.
Подробные характеристики | Стойка Стандарт | Стойка Стандарт+ | Стойка усиленная | Стойка усиленная+ | |
Диаметр трубы (внутр, внеш.)/толщина стенки | 60/2 мм – 48/3 мм | 60/2 мм – 51/2,5 мм | 60/2,5 мм – 51/3 мм | 60/3 мм – 51/3 мм | |
СТО 1,05-1,65 | Диапазон регулирования, мм | 1050-1650 | 1050-1650 | 1050-1650 | 1050-1650 |
Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 3000/2700 | 3100/2800 | 3500/2950 | 4000/3000 | |
СТО 1,20-2,00 | Диапазон регулирования, мм | 1250-2000 | 1250-2000 | 1250-2000 | 1250-2000 |
Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 2900/2600 | 3000/2700 | 3300/2900 | 3700/3000 | |
СТО 1,55-2,55 | Диапазон регулирования, мм | 1550-2550 | 1550-2550 | 1550-2550 | 1550-2550 |
Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 2800/2500 | 2900/2600 | 3200/2700 | 3600/3000 | |
СТО 1,65-2,75 | Диапазон регулирования, мм | 1650-2750 | 1650-2750 | 1650-2750 | 1650-2750 |
Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 2750/2200 | 2850/2500 | 3200/2700 | 3500/3000 | |
СТО 1,85-3,10 | Диапазон регулирования, мм | 1850-3100 | 1850-3100 | 1850-3100 | 1850-3100 |
Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 2600/2100 | 2750/2400 | 3150/2600 | 3400/3000 | |
СТО 2,1-3,7 | Диапазон регулирования, мм | 2100-3700 | 2100-3700 | 2100-3700 | 2100-3700 |
Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 2500/2200 | 2600/2200 | 3100/2400 | 3300/3000 | |
СТО 2,6-4,2 | Диапазон регулирования, мм | 2600-4200 | 2600-4200 | 2600-4200 | 2600-4200 |
Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 2300/1800 | 2500/2000 | 2650/2200 | 2900/2500 | |
СТО 2,9-4,5 | Диапазон регулирования, мм | 2900-4500 | 2900-4500 | 2900-4500 | 2900-4500 |
Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 1950/1200 | 2000/1300 | 2150/1400 | 2200/1500 | |
СТО 3,3-4,9 | Диапазон регулирования, мм | 3300-4900 | 3300-4900 | 3300-4900 | 3300-4900 |
Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 1650/1000 | 1700/1050 | 1800/1100 | 1900/1200 |
В состав телескопической конструкции входит муфта с резьбой. Путем вращения внешней опорной гайки выполняется точная регулировка высоты. Высота строительных телескопических стоек варьируется от 1,05 м до 4,9 м. Фиксируется выбранное положение с помощью замка, устанавливаемого в одно из отверстий, находящихся на внутренней трубке и расположенных с определенным шагом.